联络 | 失去信号?  

知乎 豆瓣 新浪微博

 切换贴吧QQ经验分享 天文爱好者 美文 投诉举报! Aymi的兴趣释放乐园: 精品 | 热点 | 图片测试 | 公告 
 首页 > 贴吧列表 > 爱火焚身吧 > 世界人口最多的100个城市
回复 1 浏览 5620 
1 世界人口最多的100个城市

世界人口最多的100个城市

资料来源:http://www.demographia.com/
http://blog.icxo.com/print.jsp?aid=26029

阅读说明:

1、第1列表示排名序号;第2列表示国家;第3列表示城市名称;第4列表示非农业人口总数;第5列表示城市建成区面积,单位为:平方英里;第6列表示人口密度,单位为:人/平方英里;第7列也表示城市建成区面积,不过单位改为:平方公里;第8列也表示人口密度,单位改为:人/平方公里;最后一列为统计或估计年份。

2、中国城市用蓝色标出,以便大家对照。

3、老美学者也认定一个中国哦,这是好事。

4、深圳、东莞很特别,因为老美有很多东西都产自两地,故对这两个地方情有独钟,不过老美要是到过深圳或者东莞的城中村或者到过工业区,估计老外会连呼自己搞错了。

5、本人将陆续发布一些笔者估计人口与世界大城市人口相对比的中国城市人口,如将深圳与巴西的圣保罗或者墨西哥的墨西哥城对比,主要通过同一比例的卫星图像来进行比较。

6、实际上中国至少有5个城市的人口可以进世界前10名。

# Nation Urban Area Population Mi2 Density Km2 Density Year
1 Japan Tokyo-Yokohama东京横滨地区 33,200,000 2,700 12,300 6,993 4,750 2000
2 USA New York,NY-NJ-CT纽约 17,800,000 3,353 5,300 8,683 2,050 2000
3 Brazil Sao Paulo圣保罗 17,700,000 760 23,300 1,968 9,000 2005
4 South Korea Seoul-Incheon汉城 17,500,000 405 43,200 1,049 16,700 2000
5 Mexico Mexico City墨西哥城 17,400,000 800 21,800 2,072 8,400 2000
6 Japan Osaka-Kobe-Kyoto大阪东京地 16,425,000 990 16,600 2,564 6,400 2000
7 Phillipines Manila马尼拉 14,750,000 540 27,300 1,399 10,550 2000
8 India Mumbai,MAH孟买 14,350,000 187 76,700 484 29,650 2001
9 India Delhi,DEL德里 14,300,000 500 28,600 1,295 11,050 2001
10 Indonesia Jakarta雅加达 14,250,000 525 27,100 1,360 10,500 2000
11 Nigeria Lagos拉各斯 13,400,000 285 47,000 738 18,150 2000
12 India Kolkota,WB加尔各答 12,700,000 205 62,000 531 23,900 2001
13 Egypt Cairo开罗 12,200,000 500 24,400 1,295 9,400 2000
14 USA Los Angeles,CA洛杉矶 11,789,000 1,668 7,100 4,320 2,750 2000
15 Argentina Buenos Aires布宜洛斯埃利斯 11,200,000 875 12,800 2,266 4,950 1998
16 Brazil Riode Janeiro里约热内卢 10,800,000 610 17,700 1,580 6,850 2000
17 Russia Moscow莫斯科 10,500,000 830 12,700 2,150 4,900 2003
18 China Shanghai,SH上海 10,000,000 288 34,700 746 13,400 2005
19 Pakistan Karachi卡拉奇 9,800,000 200 49,000 518 18,900 1998
20 France Paris巴黎 9,645,000 1,051 9,200 2,723 3,550 1999
21 Japan Nagoya 9,000,000 1,110 8,100 2,875 3,150 2000
21 Turkey Istanbul伊斯坦布尔 9,000,000 450 20,000 1,166 7,700 2000
23 China Beijing,BJ北京 8,614,000 289 29,800 748 11,500 2001
24 USA Chicago,IL-IN芝加哥 8,308,000 2,123 3,900 5,498 1,500 2000
25 UK London伦墩 8,278,000 627 13,200 1,623 5,100 2001
26 China Shenzhen,GD深圳 8,000,000 180 44,400 466 17,150 2005
27 Germany Essen-Dusseldorf 7,350,000 1,020 7,200 2,642 2,800 2001
28 Iran Tehran德黑兰 7,250,000 265 27,400 686 10,550 2004
29 Peru Lima利马 7,000,000 230 30,400 596 11,750 2000
29 Colombia Bogota波哥大 7,000,000 200 35,000 518 13,500 2003
31 Thailand Bangkok曼谷 6,500,000 390 16,700 1,010 6,450 2003
32 China HongKong,HKSAR香港 6,475,000 85 76,200 220 29,400 2001
33 South Africa Johannesburg-East Rand 6,000,000 925 6,500 2,396 2,500 2001
34 India Chennai,TN 5,950,000 160 37,200 414 14,350 2001
35 China:Taiwan Taipei 5,700,000 145 39,300 376 15,200 2003
36 Bangladesh Dhaka 5,650,000 67 84,300 174 32,550 2001
37 Iraq Baghdad 5,500,000 230 23,900 596 9,250 2003
38 Chile Santiago 5,425,000 250 21,700 648 8,400 2002
39 India Bangalore,KAR 5,400,000 206 26,200 534 10,100 2001
40 India Hyderabad,AP 5,300,000 225 23,600 583 9,100 2001
40 Russia St.Petersburg 5,300,000 240 22,100 622 8,550 2003
42 USA Philadelphia,PA-NJ-DE-MD 5,149,000 1,799 2,900 4,661 1,100 2000
43 Pakistan Lahore 5,100,000 240 21,300 622 8,200 1998
44 China Dongguan,GD 5,000,000 120 41,700 311 16,100 2005
44 Congo(Dem.Rep.) Kinshasa 5,000,000 181 27,600 469 10,650 2003
46 USA Miami,FL 4,919,000 1,116 4,400 2,891 1,700 2000
47 Spain Madrid 4,900,000 365 13,400 945 5,200 2001
47 Viet Nam HoChiMinhCity 4,900,000 200 24,500 518 9,450 1999
49 China Tianjin,TJ 4,750,000 175 27,100 453 10,500 2001
50 China Wuhan,HUB 4,700,000 140 33,600 363 12,950 2001
51 Malaysia KualaLampur 4,400,000 620 7,100 1,606 2,750 2002
52 Canada Toronto,ON 4,367,000 639 6,800 1,655 2,650 2001
53 India Ahmedabad,GUJ 4,300,000 78 55,100 202 21,300 2003
54 Italy Milan 4,250,000 600 7,100 1,554 2,750 2001
55 China Shenyang,LN 4,200,000 175 24,000 453 9,250 2001
56 USA Dallas FortWorth,TX 4,146,000 1,407 2,900 3,644 1,150 2000
57 USA Boston,MA-NH-RI 4,032,000 1,736 2,300 4,497 900 2000
58 SaudiArabia Riyadh 4,000,000 425 9,400 1,101 3,650 2000
58 Sudan Khartoum 4,000,000 225 17,800 583 6,850 2003
58 Singapore Singapore 4,000,000 185 21,600 479 8,350 2000
58 Brazil BeloHorizonte 4,000,000 335 11,900 868 4,600 2000
62 USA Washington,DC-VA-MD 3,934,000 1,157 3,400 2,996 1,300 2000
63 USA Detroit,MI 3,903,000 1,261 3,100 3,267 1,200 2000
64 China Guangzhou,GD 3,900,000 130 30,000 337 11,600 2001
64 Spain Barcelona 3,900,000 310 12,600 803 4,850 2001
64 Myanmar Yangon 3,900,000 135 28,900 350 11,150 2004
67 USA Houston,TX 3,823,000 1,295 3,000 3,355 1,150 2000
68 China Chongquing,CQ 3,750,000 62 60,500 161 23,350 2001
68 India Pune,MAH 3,750,000 85 44,100 220 17,050 2001
70 Egypt Alexandria 3,700,000 135 27,400 350 10,600 2004
71 Greece Athens 3,685,000 264 14,000 684 5,400 2001
72 Germany Berlin 3,675,000 380 9,700 984 3,750 2001
73 SouthKorea Busan 3,600,000 100 36,000 259 13,900 2000
74 Australia Sydney,NSW 3,502,000 651 5,400 1,687 2,100 2001
75 USA Atlanta,GA 3,500,000 1,963 1,800 5,083 700 2000
75 Mexico Guadalajara 3,500,000 230 15,200 596 5,900 2000
77 Ivory CoastAbidjan 3,300,000 115 28,700 298 11,100 2003
78 USA SanFrancisco Oakland,CA 3,229,000 527 6,100 1,365 2,350 2000
79 Canada Montreal.QC 3,216,000 672 4,800 1,740 1,850 2001
80 Mexico Monterey 3,200,000 185 17,300 479 6,700 2000
81 Australia Melbourne,VIC 3,162,000 803 3,900 2,080 1,500 2001
82 Turkey Ankara 3,100,000 225 13,800 583 5,300 2000
83 Brazil Recife 3,025,000 145 20,900 376 8,050 2000
84 Indonesia Bandung 3,000,000 84 35,700 218 13,800 2000
84 NorthKorea Pyongyang 3,000,000 60 50,000 155 19,300 2003
86 USA Phoenix Mesa,AZ 2,907,000 799 3,600 2,069 1,400 2000
87 SouthAfrica Durban(Ethekwini) 2,900,000 320 9,100 829 3,500 2003
88 Colombia Medellin 2,825,000 55 51,400 142 19,850 2003
89 Nigeria Kano 2,800,000 56 50,000 145 19,300 2003
89 Morocco Casablanca 2,800,000 70 40,000 181 15,450 2004
89 Brazil PortoAlegre 2,800,000 225 12,400 583 4,800 2000
92 China Nanjing,JS 2,750,000 80 34,400 207 13,250 2001
92 China Dalian,LN 2,750,000 150 18,300 389 7,100 2001
92 Saudi ArabiaJiddah 2,750,000 300 9,200 777 3,550 2000
92 Venezuela Caracas 2,750,000 90 30,600 233 11,800 2001
96 USA Seattle,WA 2,712,000 954 2,800 2,470 1,100 2000
97 SouthAfrica CapeTown 2,700,000 265 10,200 686 3,950 2001
98 USA SanDiego,CA 2,674,000 782 3,400 2,026 1,300 2000
99 Brazil Fortaleza 2,650,000 225 11,800 583 4,550 2000
100 Afghanistan Kabul 2,600,000 70 37,100 181 14,350 2003
100 Indonesia Surabaya 2,600,000 105 24,800 272 9,550 2003
100 India Kanpur,UP 2,600,000 55 47,300 142 18,250 2001
100 Ukraine Kiyev 2,600,000 130 20,000 337 7,700 2003
104 Brazil Salvador 2,550,000 105 24,300 272 9,400 2000

上一篇: 中国城市面积概念
下一篇: 2007中国城市(两岸四地)竞争力报告(图)
作者:aymi 2007/3/23 18:01:53 | [已有1人回复]回复楼主 举报 TOP

2 回复:世界人口最多的100个城市

http://blog.icxo.com/print.jsp?aid=26029

作者:aymi 2007/3/23 18:02:38 举报 TOP

共有帖子数2篇  首页 1 尾页
标题:
内容:
图片: 如何贴图?
名字: 您目前是匿名发表  登录
验证码:

(Ctrl+Enter)

Copyright © Since 2006.12.29 郭池作品 郭池 源码 | 帮助 | 联系