联络 | 失去信号?  

知乎 豆瓣 新浪微博

 切换贴吧QQ经验分享 天文爱好者 美文 投诉举报! Aymi的兴趣释放乐园: 精品 | 热点 | 图片测试 | 公告 
 首页 > 贴吧列表 > 爱火焚身吧 > 2007世界城市按地盘大小排行top125
回复 3 浏览 4508 
1 2007世界城市按地盘大小排行top125

1  New York Metro    纽约 USA        17,800,000 8,683 2,050
2  Tokyo/Yokohama  东京 Japan 33,200,000 6,993 4,750
3  Chicago            芝加哥 USA 8,308,000 5,498 1,500
4  Atlanta         亚特兰大 USA 3,500,000 5,083 700
5  Philadelphia          费城 USA 5,149,000 4,661 1,100
6  Boston              波士顿 USA 4,032,000 4,497 900
7  Los Angeles   落杉叽 USA 11,789,000 4,320 2,750
8  Dallas             达拉斯 USA 4,146,000 3,644 1,150
9  Houston           休斯敦 USA 3,823,000 3,355 1,150
10  Detroit  USA 3,903,000 3,267 1,200
11  Washington     华盛顿 USA 3,934,000 2,996 1,300
12  Miami              迈阿密 USA 4,919,000 2,891 1,700
13  Nagoya Japan 9,000,000 2,875 3,150
14  Paris                巴黎 France 9,645,000 2,723 3,550
15  Essen/Düsseldorf Germany 7,350,000 2,642 2,800
16  Osaka/Kobe/Kyoto大坂 Japan 16,425,000 2,564 6,400
17  Seattle            西雅图       USA 2,712,000 2,470 1,100
18  Johannesburg/East Rand South Africa 6,000,000 2,396 2,500
19  St. Paul          圣保罗 USA 2,389,000 2,316 1,050
20  San Juan Puerto Rico 2,217,000 2,309 950
21  Buenos Aires布宜诺斯艾利斯 Argentina 11,200,000 2,266 4,950
22  Pittsburgh                      USA 1,753,000 2,208 800
23  Moscow           莫斯科 Russia 10,500,000 2,150 4,900
24  St. Louis      圣路易斯 USA 2,078,000 2,147 950
25  Melbourne Australia 3,162,000 2,080 1,500
26  Tampa//St. Petersburg   USA 2,062,000 2,078 1,000
27  Mexico City墨西哥城 Mexico 17,400,000 2,072 8,400
28  Phoenix      弗尼克斯 USA 2,907,000 2,069 1,400
29  San Diego USA 2,674,000 2,026 1,300
30  Sao Paulo      圣保罗 Brazil 17,700,000 1,968 9,000
31  Baltimore    巴尔士摩 USA 2,076,000 1,768 1,150
32  Cincinnati   辛西那提 USA 1,503,000 1,740 850
33  Montreal.    蒙特利尔 Canada 3,216,000 1,740 1,850
34  Sydney             悉尼 Australia 3,502,000 1,687 2,100
35  Cleveland USA 1,787,000 1,676 1,050
36  Toronto         多伦多 Canada 4,367,000 1,655 2,650
37  London            伦敦 UK 8,278,000 1,623 5,100
38  Kuala Lumpur科伦坡 Malaysia 4,400,000 1,606 2,750
39  Brisbane Australia 1,508,000 1,603 950
40  Rio de Janeiro里约热内卢 Brazil 10,800,000 1,580 6,850
41  Milan              米兰 Italy 4,250,000 1,554 2,750
42  Kansas City堪萨斯 USA 1,362,000 1,514 900
43  Indianapolis USA 1,219,000 1,432 850
44  Manila       马尼拉 Philippines 14,750,000 1,399 10,550
45  SanFrancisco//Oakland    旧金山 USA 3,229,000 1,365 2,350
46  Virginia Beach USA 1,394,000 1,364 1,000
47  Jakarta        雅加达 Indonesia 14,250,000 1,360 10,500
48  Providence USA 1,175,000 1,304 900
49  Cairo              开罗 Egypt 12,200,000 1,295 9,400
50  Delhi              德里 India 14,300,000 1,295 11,050
51  Denver          丹佛 USA 1,985,000 1,292 1,550
52  Milwaukee USA 1,309,000 1,261 1,050
53  Portland USA 1,583,000 1,228 1,300
54  Hartford USA 852,000 1,216 700
55  Bridgeport//Stamford USA 889,000 1,205 750
56  Marseille      马赛 France 1,350,000 1,204 1,100
57  Orlando USA 1,157,000 1,174 1,000
58  Istanbul   伊斯坦布尔 Turkey 9,000,000 1,166 7,700
59  Riverside/San Bernardino USA 1,507,000 1,136 1,350
60  Richmond    里士满 USA 819,000 1,131 700
61  Charlotte USA 759,000 1,126 650
62  Vancouver Canada 1,830,000 1,120 1,650
63  Nashville USA 750,000 1,116 650
64  Riyadh Saudi Arabia 4,000,000 1,101 3,650
65  Jacksonville USA 882,000 1,063 850
66  Bordeaux France 754,000 1,057 700
67  San Antonio圣安东尼奥 USA 1,328,000 1,056 1,250
68  Seoul/Incheon首尔 South Korea 17,500,000 1,049 16,700
69  Memphis       孟菲斯 USA 972,000 1,036 950
70  Columbus      哥伦布 USA 1,133,000 1,030 1,100
71  Birmingham  伯明翰 USA 664,000 1,016 650
72  Louisville USA 864,000 1,013 850
73  Bangkok          曼谷 Thailand 6,500,000 1,010 6,450
74  Berlin               柏林 Germany 3,675,000 984 3,750
75  Frankfurt      法兰克福 Germany 2,260,000 984 2,300
76  Perth Australia 1,177,000 964 1,200
77  Sacramento USA 1,393,000 956 1,450
78  Lyon France 1,349,000 954 1,400
79  Buffalo            布法罗 USA 977,000 950 1,050
80  Madrid            马德里 Spain 4,900,000 945 5,200
81  Lisbon            里斯本 Portugal 2,250,000 881 2,550
82  Knoxville USA 420,000 879 500
83  Belo Horizonte Brazil 4,000,000 868 4,600
84  Edmonton Canada 782,000 850 900
85  Rome               罗马 Italy 2,500,000 842 2,950
86  Dayton USA 703,000 838 850
87  Oklahoma City USA 747,000 835 900
88  Durban South Africa 2,900,000 829 3,500
89  Hamburg           汉堡 Germany 1,925,000 829 2,300
90  Raleigh USA 542,000 828 650
91  Austin            奥斯汀 USA 902,000 824 1,100
92  Cologne/Bonn  波恩 Germany 1,960,000 816 2,400
93  Copenhagen Denmark 1,525,000 816 1,850
94  McAllen USA 523,000 813 650
95  Toulouse France 761,000 808 950
96  Barcelona    巴塞罗那 Spain 3,900,000 803 4,850
97  Springfield USA 574,000 800 700
98  Akron USA 570,000 797 700
99  Abu Dhabi UAE 550,000 777 700
100  Jeddah Saudi Arabia 2,750,000 777 3,550
101  Rochester USA 694,000 764 900
102  Tucson USA 720,000 755 950
103  Chattanooga USA 344,000 751 450
104  Allentown/Bethlehem USA 576,000 750 750
105  Beijing              北京 China 8,614,000 748 11,500
106  Shanghai          上海 China 10,000,000 746 13,400
107  Barnstable Town USA 244,000 741 350
108  Las Vegas   拉斯维加斯 USA 1,314,000 741 1,750
109  New Haven USA 531,000 739 700
110  Lagos Nigeria 13,400,000 738 18,150
111  Albany USA 559,000 736 750
112  Adelaide Australia 1,002,000 729 1,350
113  Baton Rouge USA 479,000 727 650
114  Nice好 France 889,000 721 1,250
115  Toulon France 520,000 713 750
116  Brussels Belgium 1,570,000 712 2,200
117  Dubai UAE 1,900,000 712 2,650
118  Harare Zimbabwe 1,750,000 712 2,450
119  Budapest Hungary 1,800,000 702 2,550
120  Calgary Canada 879,000 702 1,250
121  Sarasota//Bradenton USA 559,000 700 800
122  Columbia     哥伦比亚 USA 421,000 697 600
123  Cape Town South Africa 2,700,000 686 3,950
124  Poughkeepsie USA 352,000 686 500
125  Tehran            德黑兰 Iran 7,250,000 686 10,550

上一篇: 2007年《中国500最具价值品牌》排行榜
下一篇: 2007世界城市按人口多少排行top125
作者:aymi 2007/7/15 22:47:25 | [已有3人回复]回复楼主 举报 TOP

2 回复:2007世界城市按地盘大小排行top125

出处:http://www.citymayors.com/statistics/largest-cities-area-125.html

作者:aymi 2007/7/15 22:48:07 举报 TOP

3 回复:2007世界城市按地盘大小排行top125

把字所谓

作者:218.77.102.* 2008/7/17 12:38:52 举报 TOP

4 回复:2007世界城市按地盘大小排行top125

把字所谓

作者:218.77.102.* 2008/7/17 12:38:59 举报 TOP

共有帖子数4篇  首页 1 尾页
标题:
内容:
图片: 如何贴图?
名字: 您目前是匿名发表  登录
验证码:

(Ctrl+Enter)

Copyright © Since 2006.12.29 郭池作品 郭池 源码 | 帮助 | 联系