联络 | 失去信号?  

知乎 豆瓣 新浪微博

 切换贴吧QQ经验分享 天文爱好者 美文 投诉举报! Aymi的兴趣释放乐园: 精品 | 热点 | 图片测试 | 公告 
首页 > 搜索关键字:乘宇
点击 回复 主题 作者 最近回复 回复时间
2145 2 奥伯斯佯谬问题的数理证明 [热帖] 乘宇 120.92.72.* 2022/2/25 16:06:03
2706 1 大爆炸宇宙模型的改进与逻辑论证(《中国科技博览》2019第7期) [热帖] 乘宇 222.139.157.* 2021/3/29 9:48:34
2654 0 宇宙星系总数的计算与宇宙模型的关系 [热帖] 乘宇 2019/3/24 18:42:36
2636 0 宇宙的膨胀与加速问题 [热帖] 乘宇 2019/3/11 7:57:46
2729 0 又一些重要宇宙学问题将得到澄清 [热帖] 乘宇 2019/3/11 4:24:35
2546 0 最新计算的仙女座星系 [热帖] 乘宇 2019/1/12 10:16:26
1794 0 宇宙的重大特征与共性(《科技博览》2018第5期) [热帖] 乘宇 2019/1/8 10:36:53
1551 0 两篇文章刊登说明 [热帖] 乘宇 2019/1/8 10:18:23
1907 0 哈勃常数的数理分析 [热帖] 乘宇 2019/1/8 9:58:21
1474 0 星球径距的天文测算技术问题(《中国科技纵横》2018第10期) [热帖] 乘宇 2019/1/8 0:30:24
1357 0 天文观测的重要计算原理(《中国科技纵横》2018第九期) [热帖] 乘宇 2019/1/8 0:17:06
1343 0 本主将已在科学杂志上刊登的几篇获奖论文重新在本论坛张贴 [热帖] 乘宇 2019/1/7 23:48:37
1526 0 几篇论文将在相关科学杂志上发表 [热帖] 乘宇 2018/10/3 16:06:40
1854 0 系外行星不可观测的数理依据 (修改版) [热帖] 乘宇 2018/5/31 11:42:51
4973 0 视直径的测量方法与太阳和月亮的视直径 [热帖] 乘宇 2018/5/29 18:14:10
2207 0 天文观测的又一重大发现 [热帖] 乘宇 2018/3/31 22:01:54
1996 0 物质不具有能量与粒子的二重性 [热帖] 乘宇 2018/3/2 18:02:07
2141 0 宇宙学三大方向性的重大发现 [热帖] 乘宇 2018/2/22 17:10:23
2339 0 宇宙学最伟大的发现 [热帖] 乘宇 2018/2/11 21:41:40
3643 0 必须坚信系外行星不可观测的理念 [热帖] 乘宇 2018/1/31 22:47:15
4487 0 宇宙是先有恒星还是先有星系 [热帖] 乘宇 2017/12/7 10:01:11
1713 0 关于光波与光速 [热帖] 乘宇 2017/11/24 21:50:12
2372 0 天文观测的又一重大挑战 [热帖] 乘宇 2017/10/3 14:33:48
1719 0 再承诺 [热帖] 乘宇 2017/9/25 11:42:48
2518 0 请求协助拍摄仙女座星系和月亮照片 [热帖] 乘宇 2017/9/25 11:38:32
2785 0 世纪的大谎言 [热帖] 乘宇 2017/9/9 0:43:11
1792 0 系外行星不可观测的理论无人可挡 [热帖] 乘宇 2017/9/1 11:46:26
1661 0 回复“我遇到的是什么” [热帖] 乘宇 2017/8/7 23:43:48
2580 0 观测仙女座星系的意义重大 [热帖] 乘宇 2017/7/20 21:22:42
2217 0 “双径距计算原理”其实很简单 [热帖] 乘宇 2017/7/17 18:40:26
3410 0 仙女座星系与月球的视直径之比 [热帖] 乘宇 2017/7/8 20:30:13
2109 0 仙女座星系距离的新问题 [热帖] 乘宇 2017/7/5 16:08:15
1698 0 22b系外行星相当于月球上的一颗芝麻 [热帖] 乘宇 2017/7/3 12:21:16
1844 0 系外行星不可观测的又一计算说明 [热帖] 乘宇 2017/7/1 15:42:03
1882 0 关于宇宙中心 [热帖] 乘宇 2017/7/1 8:56:10
2130 0 大爆炸宇宙的观测界限 [热帖] 乘宇 2017/6/27 1:13:21
1813 0 天文观测的一些问题 [热帖] 乘宇 2017/6/24 21:28:16
2032 0 天文观测的重要计算原理(修改篇) [热帖] 乘宇 2017/6/21 20:24:19
1636 0 《宇宙模式的秘解》论文已修改完成 [热帖] 乘宇 2017/6/12 20:19:16
1416 0 关于再次调整修改《宇宙模式的秘解》论文的说明 [热帖] 乘宇 2017/6/9 0:18:42
1933 0 系外行星不可观测的两大决定性因素 [热帖] 乘宇 2017/5/19 19:00:07
1739 0 “双径距比计算原理”经测试验证成立 [热帖] 乘宇 2017/5/17 10:14:24
1711 0 又一重要天文计算原理挑战现代天文观测结果 [热帖] 乘宇 2017/4/20 8:47:22
1718 0 《宇宙模式的秘解》前言(修改版) [热帖] 乘宇 2017/4/11 17:01:18
1812 0 极场旋转宇宙模型 [热帖] 乘宇 2017/4/11 16:53:32
1656 0 宇宙存在的重大逻辑 [热帖] 乘宇 2017/4/11 16:24:39
1799 0 宇宙的重大共性 [热帖] 乘宇 2017/4/11 16:08:02
1892 0 哈勃常数的数理分析 [热帖] 乘宇 2017/4/11 15:57:37
1874 0 宇宙星系总量的计算与宇宙存在的模式关系 [热帖] 乘宇 2017/4/2 17:19:04
1740 0 奥伯斯佯谬错误问题的数理证明 [热帖] 乘宇 2017/4/1 11:19:01
   共有主题57篇  首页 1 [2] 下一页 尾页
Copyright © Since 2006.12.29 郭池作品 郭池 源码 | 帮助 | 联系