联络 | 失去信号?  

知乎 豆瓣 新浪微博

 切换贴吧QQ经验分享 天文爱好者 美文 投诉举报! Aymi的兴趣释放乐园: 精品 | 热点 | 图片测试 | 公告 
 首页 > 贴吧列表 > 爱火焚身吧 > 2007世界城市按人口多少排行top125
回复 1 浏览 4748 
1 2007世界城市按人口多少排行top125

Rank City / Urban area Country Population Land area
(in sqKm)
Density
(people per sqKm)

1  Tokyo/Yokohama Japan 33,200,000 6,993 4,750
2  New York Metro USA 17,800,000 8,683 2,050
3  Sao Paulo Brazil 17,700,000 1,968 9,000
4  Seoul/Incheon South Korea 17,500,000 1,049 16,700
5  Mexico City Mexico 17,400,000 2,072 8,400
6  Osaka/Kobe/Kyoto Japan 16,425,000 2,564 6,400
7  Manila Philippines 14,750,000 1,399 10,550
8  Mumbai India 14,350,000 484 29,650
9  Delhi India 14,300,000 1,295 11,050
10  Jakarta Indonesia 14,250,000 1,360 10,500
11  Lagos Nigeria 13,400,000 738 18,150
12  Kolkata India 12,700,000 531 23,900
13  Cairo Egypt 12,200,000 1,295 9,400
14  Los Angeles USA 11,789,000 4,320 2,750
15  Buenos Aires Argentina 11,200,000 2,266 4,950
16  Rio de Janeiro Brazil 10,800,000 1,580 6,850
17  Moscow Russia 10,500,000 2,150 4,900
18  Shanghai China 10,000,000 746 13,400
19  Karachi Pakistan 9,800,000 518 18,900
20  Paris France 9,645,000 2,723 3,550
21  Istanbul Turkey 9,000,000 1,166 7,700
22  Nagoya Japan 9,000,000 2,875 3,150
23  Beijing China 8,614,000 748 11,500
24  Chicago USA 8,308,000 5,498 1,500
25  London UK 8,278,000 1,623 5,100
26  Shenzhen China 8,000,000 466 17,150
27  Essen/Düsseldorf Germany 7,350,000 2,642 2,800
28  Tehran Iran 7,250,000 686 10,550
29  Bogota Colombia 7,000,000 518 13,500
30  Lima Peru 7,000,000 596 11,750
31  Bangkok Thailand 6,500,000 1,010 6,450
32  Johannesburg/East Rand South Africa 6,000,000 2,396 2,500
33  Chennai India 5,950,000 414 14,350
34  Taipei Taiwan 5,700,000 376 15,200
35  Baghdad Iraq 5,500,000 596 9,250
36  Santiago Chile 5,425,000 648 8,400
37  Bangalore India 5,400,000 534 10,100
38  Hyderabad India 5,300,000 583 9,100
39  St Petersburg Russia 5,300,000 622 8,550
40  Philadelphia USA 5,149,000 4,661 1,100
41  Lahore Pakistan 5,100,000 622 8,200
42  Kinshasa Congo 5,000,000 469 10,650
43  Miami USA 4,919,000 2,891 1,700
44  Ho Chi Minh City Vietnam 4,900,000 518 9,450
45  Madrid Spain 4,900,000 945 5,200
46  Tianjin China 4,750,000 453 10,500
47  Kuala Lumpur Malaysia 4,400,000 1,606 2,750
48  Toronto Canada 4,367,000 1,655 2,650
49  Milan Italy 4,250,000 1,554 2,750
50  Shenyang China 4,200,000 453 9,250
51  Dallas/Fort Worth USA 4,146,000 3,644 1,150
52  Boston USA 4,032,000 4,497 900
53  Belo Horizonte Brazil 4,000,000 868 4,600
54  Khartoum Sudan 4,000,000 583 6,850
55  Riyadh Saudi Arabia 4,000,000 1,101 3,650
56  Singapore Singapore 4,000,000 479 8,350
57  Washington USA 3,934,000 2,996 1,300
58  Detroit USA 3,903,000 3,267 1,200
59  Barcelona Spain 3,900,000 803 4,850
60  Houston USA 3,823,000 3,355 1,150
61  Athens Greece 3,685,000 684 5,400
62  Berlin Germany 3,675,000 984 3,750
63  Sydney Australia 3,502,000 1,687 2,100
64  Atlanta USA 3,500,000 5,083 700
65  Guadalajara Mexico 3,500,000 596 5,900
66  San Francisco/Oakland  USA 3,229,000 1,365 2,350
67  Montreal. Canada 3,216,000 1,740 1,850
68  Monterey Mexico 3,200,000 479 6,700
69  Melbourne Australia 3,162,000 2,080 1,500
70  Ankara Turkey 3,100,000 583 5,300
71  Recife Brazil 3,025,000 376 8,050
72  Phoenix/Mesa USA 2,907,000 2,069 1,400
73  Durban South Africa 2,900,000 829 3,500
74  Porto Alegre Brazil 2,800,000 583 4,800
75  Dalian China 2,750,000 389 7,100
76  Jeddah Saudi Arabia 2,750,000 777 3,550
77  Seattle USA 2,712,000 2,470 1,100
78  Cape Town South Africa 2,700,000 686 3,950
79  San Diego USA 2,674,000 2,026 1,300
80  Fortaleza Brazil 2,650,000 583 4,550
81  Curitiba Brazil 2,500,000 648 3,850
82  Rome Italy 2,500,000 842 2,950
83  Naples Italy 2,400,000 583 4,100
84  Minneapolis/St. Paul USA 2,389,000 2,316 1,050
85  Tel Aviv Israel 2,300,000 453 5,050
86  Birmingham UK 2,284,000 600 3,800
87  Frankfurt Germany 2,260,000 984 2,300
88  Lisbon Portugal 2,250,000 881 2,550
89  Manchester UK 2,245,000 558 4,000
90  San Juan Puerto Rico 2,217,000 2,309 950
91  Katowice Poland 2,200,000 544 4,050
92  Tashkent Uzbekistan 2,200,000 531 4,150
93  Fukuoka Japan 2,150,000 544 3,950
94  Baku/Sumqayit Azerbaijan 2,100,000 544 3,850
95  St. Louis USA 2,078,000 2,147 950
96  Baltimore USA 2,076,000 1,768 1,150
97  Sapporo Japan 2,075,000 414 5,000
98  Tampa/St. Petersburg USA 2,062,000 2,078 1,000
99  Taichung Taiwan 2,000,000 510 3,900
100  Warsaw Poland 2,000,000 466 4,300
101  Denver USA 1,985,000 1,292 1,550
102  Cologne/Bonn Germany 1,960,000 816 2,400
103  Hamburg Germany 1,925,000 829 2,300
104  Dubai UAE 1,900,000 712 2,650
105  Pretoria South Africa 1,850,000 673 2,750
106  Vancouver Canada 1,830,000 1,120 1,650
107  Beirut Lebanon 1,800,000 648 2,800
108  Budapest Hungary 1,800,000 702 2,550
109  Cleveland USA 1,787,000 1,676 1,050
110  Pittsburgh USA 1,753,000 2,208 800
111  Campinas Brazil 1,750,000 492 3,550
112  Harare Zimbabwe 1,750,000 712 2,450
113  Brasilia Brazil 1,625,000 583 2,800
114  Kuwait Kuwait 1,600,000 544 2,950
115  Munich Germany 1,600,000 518 3,100
116  Portland USA 1,583,000 1,228 1,300
117  Brussels Belgium 1,570,000 712 2,200
118  Vienna Austria 1,550,000 453 3,400
119  San Jose USA 1,538,000 674 2,300
120  Arabia Saudi 1,525,000 673 2,250
121  Copenhagen Denmark 1,525,000 816 1,850
122  Brisbane Australia 1,508,000 1,603 950
123  Riverside/San Bernardino USA 1,507,000 1,136 1,350
124  Cincinnati USA 1,503,000 1,740 850
125  Accra Ghana 1,500,000 453 3,300

上一篇: 2007世界城市按地盘大小排行top125
下一篇: 看看20年后的世界20大城市排行榜!(在网上看到的,不要当真)
作者:aymi 2007/7/15 22:50:07 | [已有1人回复]回复楼主 举报 TOP

2 回复:2007世界城市按人口多少排行top125

出处:http://www.citymayors.com/statistics/largest-cities-population-125.html

作者:aymi 2007/7/15 22:50:29 举报 TOP

共有帖子数2篇  首页 1 尾页
标题:
内容:
图片: 如何贴图?
名字: 您目前是匿名发表  登录
验证码:

(Ctrl+Enter)

Copyright © Since 2006.12.29 郭池作品 郭池 源码 | 帮助 | 联系