|
||||||
![]() |
|
|||||
切换贴吧:QQ经验分享 天文爱好者 郭 美文 投诉举报! | Aymi乐园: 精品 | 热点 | 图片beta | 公告 |
首页 > 贴吧列表 > 天文爱好者吧 > 主题列表 (切换至:2006版 2009版) | 吧主: |
阅读 | 回复 | 主题 | 作者 | 最近更新 | ||
2,232 | 0 | 天文观测的又一重大发现 | 乘宇 | 18/03/31 | ||
1,637 | 0 | 斯蒂芬·威廉·霍金 | aymi | 18/03/14 | ||
1,667 | 0 | 万有引力与万有排斥力的性质 | 宇宙后 | 18/03/12 | ||
1,961 | 0 | 光明物质与黑暗物质构成天体膨胀与塌缩现象 | 宇宙后 | 18/03/12 | ||
14,839 | 106 | 宇宙全息论 | 122.13.132.* | 18/03/12 宇宙后 | ||
1,997 | 0 | 物质不具有能量与粒子的二重性 | 乘宇 | 18/03/02 | ||
2,167 | 0 | 宇宙学三大方向性的重大发现 | 乘宇 | 18/02/22 | ||
2,355 | 0 | 宇宙学最伟大的发现 | 乘宇 | 18/02/11 | ||
3,655 | 0 | 必须坚信系外行星不可观测的理念 | 乘宇 | 18/01/31 | ||
4,497 | 0 | 宇宙是先有恒星还是先有星系 | 乘宇 | 17/12/07 | ||
1,714 | 0 | 关于光波与光速 | 乘宇 | 17/11/24 | ||
1,856 | 0 | 光是没有速度的 | sugaru | 17/11/18 | ||
2,400 | 0 | 天文观测的又一重大挑战 | 乘宇 | 17/10/03 | ||
1,734 | 0 | 再承诺 | 乘宇 | 17/09/25 | ||
2,524 | 0 | 请求协助拍摄仙女座星系和月亮照片 | 乘宇 | 17/09/25 | ||
2,794 | 0 | 世纪的大谎言 | 乘宇 | 17/09/09 | ||
1,799 | 0 | 系外行星不可观测的理论无人可挡 | 乘宇 | 17/09/01 | ||
1,675 | 0 | 回复“我遇到的是什么” | 乘宇 | 17/08/07 | ||
1,778 | 0 | 我遇到的是什么? | 183.197.108.* | 17/08/06 | ||
2,595 | 0 | 观测仙女座星系的意义重大 | 乘宇 | 17/07/20 | ||
2,235 | 0 | “双径距计算原理”其实很简单 | 乘宇 | 17/07/17 | ||
1,909 | 1 | 没有宇宙论 | 昵称永久存在 | 17/07/08 180.138.28.* | ||
3,446 | 0 | 仙女座星系与月球的视直径之比 | 乘宇 | 17/07/08 | ||
2,117 | 0 | 仙女座星系距离的新问题 | 乘宇 | 17/07/05 | ||
1,746 | 0 | 22b系外行星相当于月球上的一颗芝麻 | 乘宇 | 17/07/03 | ||
1,886 | 0 | 系外行星不可观测的又一计算说明 | 乘宇 | 17/07/01 | ||
1,881 | 0 | 关于宇宙中心 | 乘宇 | 17/07/01 | ||
4,847 | 2 | 宇宙有中心吗? | 梁煜 | 17/06/29 乘宇 | ||
4,169 | 3 | 中科院盲目反对西方的大爆炸理论,是一种只破不立的无能行为 | 220.170.215.* | 17/06/29 乘宇 | ||
2,152 | 0 | 大爆炸宇宙的观测界限 | 乘宇 | 17/06/27 | ||
1,834 | 0 | 天文观测的一些问题 | 乘宇 | 17/06/24 | ||
2,050 | 0 | 天文观测的重要计算原理(修改篇) | 乘宇 | 17/06/21 | ||
1,638 | 0 | 《宇宙模式的秘解》论文已修改完成 | 乘宇 | 17/06/12 | ||
1,429 | 0 | 关于再次调整修改《宇宙模式的秘解》论文的说明 | 乘宇 | 17/06/09 | ||
1,945 | 0 | 系外行星不可观测的两大决定性因素 | 乘宇 | 17/05/19 | ||
1,755 | 0 | “双径距比计算原理”经测试验证成立 | 乘宇 | 17/05/17 | ||
1,714 | 0 | 又一重要天文计算原理挑战现代天文观测结果 | 乘宇 | 17/04/20 | ||
1,729 | 0 | 《宇宙模式的秘解》前言(修改版) | 乘宇 | 17/04/11 | ||
1,829 | 0 | 极场旋转宇宙模型 | 乘宇 | 17/04/11 | ||
1,677 | 0 | 宇宙存在的重大逻辑 | 乘宇 | 17/04/11 | ||
1,806 | 0 | 宇宙的重大共性 | 乘宇 | 17/04/11 | ||
1,913 | 0 | 哈勃常数的数理分析 | 乘宇 | 17/04/11 | ||
1,897 | 0 | 宇宙星系总量的计算与宇宙存在的模式关系 | 乘宇 | 17/04/02 | ||
1,763 | 0 | 奥伯斯佯谬错误问题的数理证明 | 乘宇 | 17/04/01 | ||
1,731 | 0 | 关于删除部分发贴的请示报告 | 乘宇 | 17/04/01 | ||
2,077 | 0 | 宇宙模式的秘解图 | 乘宇 | 17/03/31 | ||
1,709 | 0 | 天文观测的重要计算方式 | 180.138.26.* | 17/03/31 | ||
1,712 | 2 | 宇宙模式的秘解图 | 乘宇 | 17/03/31 乘宇 | ||
1,807 | 0 | 关于《宇宙模式的秘解》论文整改的说明 | 180.138.24.* | 17/03/16 | ||
1,478 | 0 | 关于暂停接受第二原理公式论证的通知 | 180.142.27.* | 17/03/04 | ||
共有主题1121篇,帖子4019篇 | ||||||
首页 上一页 [1] 2 [3] [4] [5] ...[23] 下一页 尾页 |